产品介绍
规格书 |
局数 | 6 |
电压值 | 12 V |
安培数 | 16W@15Min-rate to 1.67V per cell @ 25°C (77°F) |
重量 | Approx. 1.34kg. (2.95lbs.) |
最大放电电流 | 60A/90A (5sec.) |
内阻 | Approx. 29.8mΩ |
温度工作范围 |
Discharge:-15℃~50℃(5°F~122°F) Charge:-15℃~40℃(5°F~104°F) Storage:-15℃~40℃(5°F~104°F) |
一般使用温度工作范围 | 25°C ±3°C (77°F ± 5°F) |
浮充使用充电电压 | 13.5 to 13.8 VDC/unit Average at 25°C (77°F) |
建议充电最大电流 | 1.60A |
均充使用充电电压 | 14.4 to 15.0 VDC/unit Average at 25°C (77°F) |
自放电 | Less than 10% after 90days, can be stored up to 6 months at 25°C (77°F); Fully recharging is required before usage, and charged sooner if stored at higher temperature than 25°C (77°F). |
端子 | F1/F2-Faston Tab187/250 |
电槽材质 |
ABS(UL94-HB) & Flam retardant (UL94-V0) available upon request. |
更多产品