产品介绍
| 规格书 |
| 局数 | 6 |
| 电压值 | 12 V |
| 安培数 | 80AH @ 20hr-rate to 1.75V per cell @ 25°C(77°F) |
| 重量 | Approx. 25.5Kg (56.20 lbs) |
| 最大放电电流 | 800A (5sec) |
| 内阻 | Approx. 4.70 mΩ |
| 温度工作范围 |
Discharge:-20°C~50°C (-4°F~122°F) Charge:-20°C~50°C (-4°F~122°F) Storage:-15°C~40°C ( 5°F~104°F) |
| 一般使用温度工作范围 | 25°C±3°C (77°F±5°F) |
| 浮充使用充电电压 | 13.5 to 13.8 VDC/unit Average at 25°C (77°F) |
| 建议充电最大电流 | 24 A |
| 均充使用充电电压 | 14.4 to 15.0 VDC/unit Average at 25°C (77°F) |
| 自放电 | Less than 10% after 90 days, can be stored up to 6 months at 25℃ (77℉) |
| 端子 | I2 thread lead alloy terminal to accept M6 bolt |
| 电槽材质 | PP (UL 94-HB) & Flame Retardant (94-V0) available upon request |
更多产品







