产品介绍
规格书 |
局数 | 6 |
电压值 | 12 V |
安培数 | 12 Ah @ 20hr-rate to 1.75V per cell @ 25°C (77°F) |
重量 | Approx. 3.67kg. (8.09 lbs.) |
最大放电电流 | 150/180A (5sec.) |
内阻 | Approx. 16.7 mΩ |
温度工作范围 |
Discharge:-15℃~50℃(5°F~122°F) Charge:-15℃~40℃(5°F~104°F) Storage:-15℃~40℃(5°F~104°F) |
一般使用温度工作范围 | 25°C ± 3°C (77°F ± 5°F) |
浮充使用充电电压 | 13.5 to 13.8 VDC/unit Average at 25°C (77°F) |
建议充电最大电流 | 3.6 A |
均充使用充电电压 | 14.4 to 15.0 VDC/unit Average at 25°C (77°F) |
自放电 | It should be more than 75% of the capacity that before storage after stocked for 6 months at ambient temp. 25℃ |
端子 | F1/F2-Faston Tab187/250 |
电槽材质 | ABS(UL94-HB) & Flammability resistance of(UL94-V0) can be available upon request. |
更多产品