产品介绍
规格书 |
局数 | 6 |
电压值 | 12 V |
安培数 | 76.7W @ 5minute-rate to 1.6V per cell @25°C (77°F) |
重量 | Approx . 2.50 Kg (5.51 lbs) |
最大放电电流 | 130 A (5sec) |
内阻 | Approx . 16.6 mΩ |
温度工作范围 |
Discharge:-15℃~50℃ (5°F~122°F) Charge:-15℃~40℃ (5°F~104°F) Storage:-15℃~40℃ (5°F~104°F) |
一般使用温度工作范围 | 25°C ±3°C (77°F ± 5°F) |
浮充使用充电电压 | 13.5 to 13.8 VDC/unit Average at 25°C (77°F) |
议充电最大电流值 | 3.80A |
均充使用充电电压 | 14.4 to 15.0 VDC/unit Average at 25°C (77°F) |
自放电 | Less than 10% after 90 days, can be stored up to 6 months at 25℃ (77℉) |
端子 | F2-Faston Tab 250 |
电槽材质 | ABS (UL 94-HB) & Flame Retardant (94-V0) available upon request |
更多产品