产品介绍
规格书 |
局数 | 1 |
电压值 | 2 V |
安培数 | 260Ah @ 10hr-rate to 1.80V per cell @25 ℃(77°F) |
重量 | Approx. 18.7 Kg (41.21 lbs) |
最大放电电流 | 1560A (5sec) |
内阻 | Approx. 0.36 mΩ |
温度工作范围 |
Discharge:-20℃~50℃ (-4°F~122°F) Charge:0℃~40℃ (32°F~104°F) Storage:-20℃~40℃ (-4°F~104°F) |
一般使用温度工作范围 | 25℃±3℃ (77°F±5°F) |
浮充使用充电电压 | 2.21 ~ 2.25 VDC/Unit Average at 25℃ (77℉) |
建议充电最大电流值 | 78A |
均充使用充电电压 | 2.35 VDC/Unit at 25℃ (77℉) |
自放电 | Less than 10% after 90 days, can be stored up to 6 months at 25℃ (77℉) |
端子 | I4 thread copper alloy terminal to accept M8 bolt |
电槽材质 | Flame Retardant ABS (UL 94-V0) |
更多产品